Titrierungsphase Woche 9-12 – Jetzt wird es spürbar
Mit 1,0 mg erreichst du die erste therapeutisch wirksame Dosis für den Gewichtsverlust. Die ersten acht Wochen waren Vorbereitung – jetzt beginnt Semaglutid richtig zu arbeiten. Der 1,0 mg Pen hat 74 Klicks mit einer Konzentration von 1,34 mg/ml – also ca. 0,0134 mg Semaglutid pro Klick.
Ab dieser Stufe berichten die meisten Nutzer von deutlich reduziertem Appetit. Das "Sättigungsgefühl nach wenigen Bissen" tritt häufiger auf. Gewichtsverlust von 1-2 kg pro Woche ist möglich – aber kein Muss. Der Körper reagiert individuell.
Wichtig: Die Klick-Tabelle hilft, wenn du zwischen 0,5 mg und 1,0 mg eine Zwischenstufe brauchst. Manche vertragen den direkten Sprung nicht optimal und profitieren von einer Woche mit 50 Klicks (ca. 0,67 mg) als Übergang.
Du hast zwei Monate Titrierung geschafft! Ab jetzt beginnt die Phase, in der die klinischen Studien signifikanten Gewichtsverlust zeigten. Bleib dran – die nächsten Wochen sind entscheidend.
Trag die Anzahl der Klicks ein – der Rechner zeigt dir sofort die entsprechende mg-Menge:
| Klicks | mg Semaglutid | % der Volldosis | Klicks | mg Semaglutid | % der Volldosis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0134 | 1,4% | 38 | 0,5092 | 51,4% |
| 2 | 0,0268 | 2,7% | 39 | 0,5226 | 52,7% |
| 3 | 0,0402 | 4,1% | 40 | 0,5360 | 54,1% |
| 4 | 0,0536 | 5,4% | 41 | 0,5494 | 55,4% |
| 5 | 0,0670 | 6,8% | 42 | 0,5628 | 56,8% |
| 6 | 0,0804 | 8,1% | 43 | 0,5762 | 58,1% |
| 7 | 0,0938 | 9,5% | 44 | 0,5896 | 59,5% |
| 8 | 0,1072 | 10,8% | 45 | 0,6030 | 60,8% |
| 9 | 0,1206 | 12,2% | 46 | 0,6164 | 62,2% |
| 10 | 0,1340 | 13,5% | 47 | 0,6298 | 63,5% |
| 11 | 0,1474 | 14,9% | 48 | 0,6432 | 64,9% |
| 12 | 0,1608 | 16,2% | 49 | 0,6566 | 66,2% |
| 13 | 0,1742 | 17,6% | 50 | 0,6700 | 67,6% |
| 14 | 0,1876 | 18,9% | 51 | 0,6834 | 68,9% |
| 15 | 0,2010 | 20,3% | 52 | 0,6968 | 70,3% |
| 16 | 0,2144 | 21,6% | 53 | 0,7102 | 71,6% |
| 17 | 0,2278 | 23,0% | 54 | 0,7236 | 73,0% |
| 18 | 0,2412 | 24,3% | 55 | 0,7370 | 74,3% |
| 19 | 0,2546 | 25,7% | 56 | 0,7504 | 75,7% |
| 20 | 0,2680 | 27,0% | 57 | 0,7638 | 77,0% |
| 21 | 0,2814 | 28,4% | 58 | 0,7772 | 78,4% |
| 22 | 0,2948 | 29,7% | 59 | 0,7906 | 79,7% |
| 23 | 0,3082 | 31,1% | 60 | 0,8040 | 81,1% |
| 24 | 0,3216 | 32,4% | 61 | 0,8174 | 82,4% |
| 25 | 0,3350 | 33,8% | 62 | 0,8308 | 83,8% |
| 26 | 0,3484 | 35,1% | 63 | 0,8442 | 85,1% |
| 27 | 0,3618 | 36,5% | 64 | 0,8576 | 86,5% |
| 28 | 0,3752 | 37,8% | 65 | 0,8710 | 87,8% |
| 29 | 0,3886 | 39,2% | 66 | 0,8844 | 89,2% |
| 30 | 0,4020 | 40,5% | 67 | 0,8978 | 90,5% |
| 31 | 0,4154 | 41,9% | 68 | 0,9112 | 91,9% |
| 32 | 0,4288 | 43,2% | 69 | 0,9246 | 93,2% |
| 33 | 0,4422 | 44,6% | 70 | 0,9380 | 94,6% |
| 34 | 0,4556 | 45,9% | 71 | 0,9514 | 95,9% |
| 35 | 0,4690 | 47,3% | 72 | 0,9648 | 97,3% |
| 36 | 0,4824 | 48,6% | 73 | 0,9782 | 98,6% |
| 37 | 0,4958 | 50,0% | 74 | 0,9916 | 100,0% |
Die Klick-Tabelle dient zur Orientierung. Änderungen an deiner Dosis solltest du immer mit deinem Arzt besprechen.
Ja, ab 1,0 mg zeigen die Studien signifikanten Gewichtsverlust. Die ersten beiden Stufen (0,25 mg, 0,5 mg) sind primär für die Verträglichkeit. Mit 1,0 mg erreichst du eine therapeutisch wirksame Dosis.
Individuell sehr unterschiedlich. 0,5-1,5 kg pro Woche sind bei vielen Nutzern realistisch. Manche mehr, manche weniger. Faktoren: Ausgangsgewicht, Ernährung, Bewegung.
Theoretisch ja, aber die Studien zeigen bessere Ergebnisse bei 2,4 mg. Wenn du 1,0 mg gut verträgst und zufrieden bist, sprich mit deinem Arzt. Er kann beurteilen, ob das langfristig sinnvoll ist.
Die auf dieser Seite dargestellten Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Sie ersetzen keine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung.
Wegovy (Semaglutid) ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Die Anwendung darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
Die hier gezeigten Klick-Berechnungen sind keine offiziellen Angaben des Herstellers Novo Nordisk. Sie basieren auf eigenen Berechnungen (Gesamtdosis ÷ geschätzte Klick-Anzahl). Die Dosisanpassung über Klicks ist keine zugelassene Anwendungsform.
Jede Änderung der Dosis muss mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Die Betreiber dieser Website sind keine Ärzte oder medizinische Fachkräfte.