Vorletzte Stufe – Deutlicher Appetitrueckgang
Mit 1,7 mg Semaglutid erreichst du die vorletzte Titrierungsstufe. Der Pen hat 74 Klicks bei einer Konzentration von 2,27 mg/ml – das ergibt 0,0227 mg pro Klick. Die meisten spueren ab dieser Dosis einen deutlichen Appetitrueckgang.
Wegovy ist verschreibungspflichtig. Alle Angaben dienen der Information, nicht der Selbstmedikation. Dosisänderungen nur in Absprache mit dem Arzt.
Bei 1,7 mg ist der Gewichtsverlust bei den meisten Nutzern bereits deutlich sichtbar. In den STEP-1-Studien lag der durchschnittliche Gewichtsverlust nach 16 Wochen Titrierung bei etwa 6-8 %. [Wilding et al., NEJM, 2021]
Der Sprung von 1,0 auf 1,7 mg ist fuer manche die anspruchsvollste Phase. Nebenwirkungen koennen kurzzeitig wieder zunehmen. Das verstaerkte Saettigungsgefuehl fuehrt dazu, dass viele ihre Essgewohnheiten dauerhaft veraendern – nicht aus Disziplin, sondern weil der Hunger nachlsaesst.
Anzahl Klicks eingeben – der Rechner zeigt sofort die mg-Menge:
Alle 74 Klicks mit mg-Werten – perfekt zum Ausdrucken oder Speichern
| Klicks | mg Semaglutid | % Volldosis | Klicks | mg Semaglutid | % Volldosis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0227 | 1,4% | 38 | 0,8626 | 51,4% |
| 2 | 0,0454 | 2,7% | 39 | 0,8853 | 52,7% |
| 3 | 0,0681 | 4,1% | 40 | 0,9080 | 54,1% |
| 4 | 0,0908 | 5,4% | 41 | 0,9307 | 55,4% |
| 5 | 0,1135 | 6,8% | 42 | 0,9534 | 56,8% |
| 6 | 0,1362 | 8,1% | 43 | 0,9761 | 58,1% |
| 7 | 0,1589 | 9,5% | 44 | 0,9988 | 59,5% |
| 8 | 0,1816 | 10,8% | 45 | 1,0215 | 60,8% |
| 9 | 0,2043 | 12,2% | 46 | 1,0442 | 62,2% |
| 10 | 0,2270 | 13,5% | 47 | 1,0669 | 63,5% |
| 11 | 0,2497 | 14,9% | 48 | 1,0896 | 64,9% |
| 12 | 0,2724 | 16,2% | 49 | 1,1123 | 66,2% |
| 13 | 0,2951 | 17,6% | 50 | 1,1350 | 67,6% |
| 14 | 0,3178 | 18,9% | 51 | 1,1577 | 68,9% |
| 15 | 0,3405 | 20,3% | 52 | 1,1804 | 70,3% |
| 16 | 0,3632 | 21,6% | 53 | 1,2031 | 71,6% |
| 17 | 0,3859 | 23,0% | 54 | 1,2258 | 73,0% |
| 18 | 0,4086 | 24,3% | 55 | 1,2485 | 74,3% |
| 19 | 0,4313 | 25,7% | 56 | 1,2712 | 75,7% |
| 20 | 0,4540 | 27,0% | 57 | 1,2939 | 77,0% |
| 21 | 0,4767 | 28,4% | 58 | 1,3166 | 78,4% |
| 22 | 0,4994 | 29,7% | 59 | 1,3393 | 79,7% |
| 23 | 0,5221 | 31,1% | 60 | 1,3620 | 81,1% |
| 24 | 0,5448 | 32,4% | 61 | 1,3847 | 82,4% |
| 25 | 0,5675 | 33,8% | 62 | 1,4074 | 83,8% |
| 26 | 0,5902 | 35,1% | 63 | 1,4301 | 85,1% |
| 27 | 0,6129 | 36,5% | 64 | 1,4528 | 86,5% |
| 28 | 0,6356 | 37,8% | 65 | 1,4755 | 87,8% |
| 29 | 0,6583 | 39,2% | 66 | 1,4982 | 89,2% |
| 30 | 0,6810 | 40,5% | 67 | 1,5209 | 90,5% |
| 31 | 0,7037 | 41,9% | 68 | 1,5436 | 91,9% |
| 32 | 0,7264 | 43,2% | 69 | 1,5663 | 93,2% |
| 33 | 0,7491 | 44,6% | 70 | 1,5890 | 94,6% |
| 34 | 0,7718 | 45,9% | 71 | 1,6117 | 95,9% |
| 35 | 0,7945 | 47,3% | 72 | 1,6344 | 97,3% |
| 36 | 0,8172 | 48,6% | 73 | 1,6571 | 98,6% |
| 37 | 0,8399 | 50,0% | 74 | 1,6798 | 100,0% |
| Klicks | mg | % |
|---|---|---|
| 1 | 0,0227 | 1,4% |
| 2 | 0,0454 | 2,7% |
| 3 | 0,0681 | 4,1% |
| 4 | 0,0908 | 5,4% |
| 5 | 0,1135 | 6,8% |
| 6 | 0,1362 | 8,1% |
| 7 | 0,1589 | 9,5% |
| 8 | 0,1816 | 10,8% |
| 9 | 0,2043 | 12,2% |
| 10 | 0,2270 | 13,5% |
| 11 | 0,2497 | 14,9% |
| 12 | 0,2724 | 16,2% |
| 13 | 0,2951 | 17,6% |
| 14 | 0,3178 | 18,9% |
| 15 | 0,3405 | 20,3% |
| 16 | 0,3632 | 21,6% |
| 17 | 0,3859 | 23,0% |
| 18 | 0,4086 | 24,3% |
| 19 | 0,4313 | 25,7% |
| 20 | 0,4540 | 27,0% |
| 21 | 0,4767 | 28,4% |
| 22 | 0,4994 | 29,7% |
| 23 | 0,5221 | 31,1% |
| 24 | 0,5448 | 32,4% |
| 25 | 0,5675 | 33,8% |
| 26 | 0,5902 | 35,1% |
| 27 | 0,6129 | 36,5% |
| 28 | 0,6356 | 37,8% |
| 29 | 0,6583 | 39,2% |
| 30 | 0,6810 | 40,5% |
| 31 | 0,7037 | 41,9% |
| 32 | 0,7264 | 43,2% |
| 33 | 0,7491 | 44,6% |
| 34 | 0,7718 | 45,9% |
| 35 | 0,7945 | 47,3% |
| 36 | 0,8172 | 48,6% |
| 37 | 0,8399 | 50,0% |
| 38 | 0,8626 | 51,4% |
| 39 | 0,8853 | 52,7% |
| 40 | 0,9080 | 54,1% |
| 41 | 0,9307 | 55,4% |
| 42 | 0,9534 | 56,8% |
| 43 | 0,9761 | 58,1% |
| 44 | 0,9988 | 59,5% |
| 45 | 1,0215 | 60,8% |
| 46 | 1,0442 | 62,2% |
| 47 | 1,0669 | 63,5% |
| 48 | 1,0896 | 64,9% |
| 49 | 1,1123 | 66,2% |
| 50 | 1,1350 | 67,6% |
| 51 | 1,1577 | 68,9% |
| 52 | 1,1804 | 70,3% |
| 53 | 1,2031 | 71,6% |
| 54 | 1,2258 | 73,0% |
| 55 | 1,2485 | 74,3% |
| 56 | 1,2712 | 75,7% |
| 57 | 1,2939 | 77,0% |
| 58 | 1,3166 | 78,4% |
| 59 | 1,3393 | 79,7% |
| 60 | 1,3620 | 81,1% |
| 61 | 1,3847 | 82,4% |
| 62 | 1,4074 | 83,8% |
| 63 | 1,4301 | 85,1% |
| 64 | 1,4528 | 86,5% |
| 65 | 1,4755 | 87,8% |
| 66 | 1,4982 | 89,2% |
| 67 | 1,5209 | 90,5% |
| 68 | 1,5436 | 91,9% |
| 69 | 1,5663 | 93,2% |
| 70 | 1,5890 | 94,6% |
| 71 | 1,6117 | 95,9% |
| 72 | 1,6344 | 97,3% |
| 73 | 1,6571 | 98,6% |
| 74 | 1,6798 | 100,0% |
Wegovy 1,7 mg wird einmal wöchentlich subkutan injiziert – in Bauch, Oberschenkel oder Oberarm. Der FlexTouch-Pen ist gebrauchsfertig.
Ein Wegovy 1,7 mg Pen kostet in Deutschland zwischen 172 und 277 Euro. Monatliche Kosten: 688–1.108 € bei woechentlicher Anwendung. Gesetzliche Krankenkassen erstatten nicht [Stand: Maerz 2026].
Die WHO hat Adipositas 2021 als chronische Krankheit anerkannt – trotzdem zahlen deutsche Kassen nichts. Rund 23 % der Erwachsenen in Deutschland gelten als adipös. [RKI, GEDA-Studie 2023]
1,7 mg bereitet den Koerper auf die Erhaltungsdosis 2,4 mg vor. Der Appetit ist deutlich reduziert, und die meisten Patienten haben zu diesem Zeitpunkt bereits ein neues Essverhalten entwickelt.
Titrierungsplan:
Die Klick-Tabelle dient zur Orientierung. Dosisänderungen immer mit dem Arzt besprechen.
Informationen dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Keine medizinische Beratung.
Wegovy ist verschreibungspflichtig. Anwendung nur unter ärztlicher Aufsicht.
Klick-Berechnungen sind keine offiziellen Angaben von Novo Nordisk.